<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários para Smart Cities	</title>
	<atom:link href="https://smart-cities.pt/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smart-cities.pt</link>
	<description>Cidades Sustentáveis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2020 17:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.14</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário em Primeiro Ecocentro Móvel de Portugal circula em Cascais por - Carcavelos News		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/smn/ecocentro-movel-cascais2907/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[- Carcavelos News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=9062#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  View full source [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  View full source [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Place Checkup: empresa portuguesa cria plataforma para classificar limpeza e segurança dos estabelecimentos por NOVA nas notícias &#124; COVID-19		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/saude/place-checkup-2206selo/#comment-121</link>

		<dc:creator><![CDATA[NOVA nas notícias &#124; COVID-19]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 15:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=8778#comment-121</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] A Nova SBE Executive Education abre portas com o selo de confiança COVID OUT atribuído pelo Grupo ISQ, que garante aos utilizadores dos espaços do campus a confiança e segurança na sua utilizaçãoDinheiro Vivo &#124; Sapo &#124; Smart Cities [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A Nova SBE Executive Education abre portas com o selo de confiança COVID OUT atribuído pelo Grupo ISQ, que garante aos utilizadores dos espaços do campus a confiança e segurança na sua utilizaçãoDinheiro Vivo | Sapo | Smart Cities [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Pacto Ecológico Europeu com calendário rigoroso para reforçar ambição climática por AI4Cities: Amanhã há webinar sobre compras pré-comerciais de inovação em inteligência artificial &#124; Smart Cities		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/noticias/pacto-ecologico1812/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[AI4Cities: Amanhã há webinar sobre compras pré-comerciais de inovação em inteligência artificial &#124; Smart Cities]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 14:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=7602#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de soluções tecnológicas de inteligência artificial, capazes de fazer “acelerar” o caminho traçado pela Comissão Europeia rumo à neutralidade carbónica. A participação no webinar é livre (mediante inscrição) e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de soluções tecnológicas de inteligência artificial, capazes de fazer “acelerar” o caminho traçado pela Comissão Europeia rumo à neutralidade carbónica. A participação no webinar é livre (mediante inscrição) e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Plano da UE para a economia circular determina restrições a produtos descartáveis por BEI actualiza guia para economia circular e reafirma “compromisso” com acção climática em tempo de pandemia &#124; Smart Cities		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/noticias/economia-circular-planoue3103/#comment-119</link>

		<dc:creator><![CDATA[BEI actualiza guia para economia circular e reafirma “compromisso” com acção climática em tempo de pandemia &#124; Smart Cities]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 09:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=8183#comment-119</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o quadro de investimentos e ambições da Comissão Europeia (CE) presentes no recém adoptado Plano de Acção para a Economia Circular e na calendarização e objectivos traçados pelo Pacto Ecológico Europeu - European Green Deal, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o quadro de investimentos e ambições da Comissão Europeia (CE) presentes no recém adoptado Plano de Acção para a Economia Circular e na calendarização e objectivos traçados pelo Pacto Ecológico Europeu &#8211; European Green Deal, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Lisboa vai acolher o primeiro congresso ITS com emissões “neutras” por Mobilidade: Congresso ITS adiado para 2023 em Lisboa &#124; Smart Cities		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/mobilidade/its-portugal2409lisboa/#comment-118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobilidade: Congresso ITS adiado para 2023 em Lisboa &#124; Smart Cities]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 10:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=7040#comment-118</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mais de 1200 delegados de mais de 50 países, mais de uma centena de autarcas e 2000 visitantes. No evento de antecipação do 14º congresso europeu da ITS -  Sistemas e Serviços Inteligentes de Transporte, em Setembro [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mais de 1200 delegados de mais de 50 países, mais de uma centena de autarcas e 2000 visitantes. No evento de antecipação do 14º congresso europeu da ITS &#8211;  Sistemas e Serviços Inteligentes de Transporte, em Setembro [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Caldas da Rainha e Cisco usam IoT para dar resposta em tempo real por Caldas da Rainha: Cidade histórica com visão moderna		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/tic/caldas-rainha0406-cisco-iot/#comment-117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Caldas da Rainha: Cidade histórica com visão moderna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 06:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=4928#comment-117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Texto original disponível em: &#060;http://smart-cities.pt/tic/caldas-rainha0406-cisco-iot/&#062; acedido em: 01 de Maio de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Texto original disponível em: &lt;<a href="http://smart-cities.pt/tic/caldas-rainha0406-cisco-iot/&#038;gt" rel="nofollow ugc">http://smart-cities.pt/tic/caldas-rainha0406-cisco-iot/&#038;gt</a>; acedido em: 01 de Maio de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Barcelona prepara o desconfinamento com menos espaço para os carros e mais para peões e bicicletas por Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/arquitectura-e-urbanismo/barcelona-3004desconfinamentomobilidade/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 14:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=8385#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de seis mil pessoas em 2016, não regresse aos valores pré-pandemia. Cidades por todo o mundo estão a retirar espaço aos carros e a dar melhores condições ao transporte público, às bicicletas e aos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de seis mil pessoas em 2016, não regresse aos valores pré-pandemia. Cidades por todo o mundo estão a retirar espaço aos carros e a dar melhores condições ao transporte público, às bicicletas e aos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Lisboa encerra centro histórico aos carros e dá mais espaço a peões, bicicletas e transportes públicos por Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/mobilidade/zer-lisboa0302/#comment-115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 14:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=7796#comment-115</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no contexto pós-pandemia, projectos&#160;como a nova ZER, a própria expansão da rede ciclável ou a importância das obras realizadas no âmbito [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no contexto pós-pandemia, projectos&nbsp;como a nova ZER, a própria expansão da rede ciclável ou a importância das obras realizadas no âmbito [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Mobilidade pós-covid: “Quando isto tudo acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” por Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/noticias/mobilidade-transportes1505filipemoura/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobilidade pós-COVID: “Quando tudo isto acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” - U-Shift]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 14:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=8494#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] publicado em http://smart-cities.pt/noticias/mobilidade-transportes1505filipemoura/ por Frederico [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] publicado em <a href="http://smart-cities.pt/noticias/mobilidade-transportes1505filipemoura/" rel="nofollow ugc">http://smart-cities.pt/noticias/mobilidade-transportes1505filipemoura/</a> por Frederico [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário em Barcelona prepara o desconfinamento com menos espaço para os carros e mais para peões e bicicletas por Mobilidade pós-covid: “Quando isto tudo acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” &#124; Smart Cities		</title>
		<link>https://smart-cities.pt/arquitectura-e-urbanismo/barcelona-3004desconfinamentomobilidade/#comment-113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mobilidade pós-covid: “Quando isto tudo acalmar, as bicicletas e as trotinetas serão uma excelente opção” &#124; Smart Cities]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 08:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smart-cities.pt/?p=8385#comment-113</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de seis mil pessoas em 2016, não regresse aos valores pré-pandemia. Cidades por todo o mundo estão a retirar espaço aos carros e a dar melhores condições ao transporte público, às bicicletas e aos peões. A Smart Cities [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de seis mil pessoas em 2016, não regresse aos valores pré-pandemia. Cidades por todo o mundo estão a retirar espaço aos carros e a dar melhores condições ao transporte público, às bicicletas e aos peões. A Smart Cities [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
